ダイゼン
観察した標識(フラッグや足環など)付き「ダイゼン」の記録をまとめました。
[標識を付けたとりさん]に戻る
はじめに
実際に観察した標識付き野鳥の記録を、自分用にまとめてみました。
よろしければご覧ください。
自分は標識に関心があり、個人的に記録を続けていますが、調査には直接関わっておりません。
標識情報を報告することで、放鳥時の情報を提供いただけることがあり、その一部を公開しています。
なお、掲載している情報には誤りが含まれている可能性もありますので、あらかじめご了承ください。
[記事の先頭]に戻る
おしらせ
- 2025/07/05
このページを新たに公開しました。
[記事の先頭]に戻る
ダイゼン - 6A24259 / フラッグ: 青2K (2025/07/05 更新)
2018年9月9日に成鳥で放鳥された個体です。
| 観察日 | 観察場所 | 備考 |
|---|---|---|
| 2018/10/06 | 千葉県船橋市 | - |
| 2019/08/24 | 千葉県習志野市 | - |
| 2020/08/10 | 千葉県習志野市 | - |
| 2020/08/26 | 千葉県船橋市 | - |
| 2020/09/06 | 千葉県船橋市 | - |
| 2020/09/11 | 千葉県船橋市 | - |
| 2021/08/21 | 千葉県船橋市 | - |
| 2022/08/06 | 千葉県船橋市 | - |
| 2022/08/27 | 千葉県船橋市 | - |
| 2022/09/07 | 千葉県船橋市 | - |
[記事の先頭]に戻る
ダイゼン - 6A24261 / フラッグ: 青3K (2025/07/05 更新)
2021年9月12日に成鳥で放鳥された個体です。
| 観察日 | 観察場所 | 備考 |
|---|---|---|
| 2021/09/14 | 千葉県船橋市 | - |
| 2021/09/19 | 千葉県船橋市 | - |
| 2021/09/28 | 千葉県船橋市 | - |
| 2021/10/03 | 千葉県船橋市 | - |
| 2021/10/15 | 千葉県船橋市 | - |
| 2022/04/10 | 千葉県船橋市 | - |
| 2022/04/11 | 千葉県船橋市 | - |
| 2022/04/23 | 千葉県船橋市 | - |
| 2022/05/08 | 千葉県船橋市 | - |
| 2022/05/10 | 千葉県船橋市 | - |
| 2022/09/17 | 千葉県船橋市 | - |
| 2022/10/04 | 千葉県船橋市 | - |
| 2022/10/08 | 千葉県船橋市 | - |
| 2023/04/16 | 千葉県習志野市 | - |
| 2023/04/28 | 千葉県船橋市 | - |
| 2023/05/01 | 千葉県船橋市 | - |
| 2023/05/02 | 千葉県船橋市 | - |
| 2024/04/19 | 千葉県船橋市 | - |
| 2024/04/20 | 千葉県船橋市 | - |
| 2024/04/20 | 千葉県船橋市 | - |
| 2024/04/21 | 千葉県船橋市 | - |
| 2024/05/02 | 千葉県船橋市 | - |
| 2024/05/03 | 千葉県船橋市 | - |
| 2024/05/04 | 千葉県船橋市 | - |
| 2024/05/17 | 千葉県船橋市 | - |
| 2024/05/18 | 千葉県船橋市 | - |
| 2025/04/21 | 千葉県船橋市 | - |
| 2025/04/30 | 千葉県船橋市 | - |
| 2025/05/07 | 千葉県習志野市 | - |
[記事の先頭]に戻る
ダイゼン - 6A24262 / フラッグ: 青A20 (2025/07/05 更新)
2021年11月15日に成鳥で放鳥された個体です。
| 観察日 | 観察場所 | 備考 |
|---|---|---|
| 2021/11/28 | 千葉県船橋市 | - |
| 2021/12/11 | 千葉県船橋市 | - |
| 2021/12/29 | 千葉県船橋市 | - |
| 2022/03/30 | 千葉県船橋市 | - |
[記事の先頭]に戻る
ダイゼン - 6A24267 / フラッグ: 青C00 (2025/07/05 更新)
2023年5月15日に第一夏羽で放鳥された個体です。
| 観察日 | 観察場所 | 備考 |
|---|---|---|
| 2024/04/20 | 千葉県船橋市 | - |
| 2024/04/20 | 千葉県船橋市 | - |
| 2024/04/21 | 千葉県船橋市 | - |
| 2024/05/05 | 千葉県習志野市 | - |
| 2024/05/17 | 千葉県船橋市 | - |
| 2025/04/19 | 千葉県習志野市 | - |
| 2025/05/07 | 千葉県習志野市 | - |
| 2025/05/21 | 千葉県習志野市 | - |
[記事の先頭]に戻る
ダイゼン - 6A12297 / フラッグ: 青M2 (2025/07/05 更新)
2013年3月3日に放鳥された個体です。
| 観察日 | 観察場所 | 備考 |
|---|---|---|
| 2017/10/08 | 千葉県船橋市 | - |
[記事の先頭]に戻る
ダイゼン - 6A12299 / フラッグ: 青M4 (2025/07/05 更新)
2013年3月3日に成鳥で放鳥された個体です。
| 観察日 | 観察場所 | 備考 |
|---|---|---|
| 2018/01/31 | 千葉県船橋市 | - |
| 2018/05/12 | 千葉県船橋市 | - |
| 2018/08/20 | 千葉県船橋市 | - |
| 2018/09/03 | 千葉県船橋市 | - |
| 2018/09/14 | 千葉県船橋市 | - |
| 2018/10/22 | 千葉県船橋市 | - |
| 2018/12/23 | 千葉県船橋市 | - |
| 2018/12/29 | 千葉県船橋市 | - |
| 2019/01/04 | 千葉県船橋市 | - |
| 2019/09/20 | 千葉県船橋市 | - |
| 2019/10/26 | 千葉県船橋市 | - |
| 2019/11/09 | 千葉県船橋市 | - |
| 2019/12/06 | 千葉県船橋市 | - |
| 2019/12/08 | 千葉県船橋市 | - |
| 2020/01/03 | 千葉県船橋市 | - |
| 2020/02/21 | 千葉県船橋市 | - |
| 2020/04/03 | 千葉県船橋市 | - |
| 2020/04/04 | 千葉県船橋市 | - |
| 2020/04/19 | 千葉県船橋市 | - |
| 2020/04/22 | 千葉県船橋市 | - |
| 2020/04/24 | 千葉県船橋市 | - |
| 2020/04/26 | 千葉県船橋市 | - |
| 2020/08/26 | 千葉県船橋市 | - |
| 2020/08/30 | 千葉県船橋市 | - |
| 2020/09/11 | 千葉県船橋市 | - |
| 2020/09/27 | 千葉県船橋市 | - |
| 2020/09/28 | 千葉県船橋市 | - |
| 2020/10/18 | 千葉県船橋市 | - |
| 2020/10/25 | 千葉県船橋市 | - |
| 2020/10/26 | 千葉県船橋市 | - |
| 2020/11/08 | 千葉県船橋市 | - |
| 2020/11/23 | 千葉県船橋市 | - |
| 2020/12/13 | 千葉県船橋市 | - |
| 2021/01/10 | 千葉県船橋市 | - |
| 2021/02/21 | 千葉県船橋市 | - |
| 2021/03/10 | 千葉県船橋市 | - |
[記事の先頭]に戻る
ダイゼン - 6A12300 / フラッグ: 青M5 (2025/07/05 更新)
2013年3月3日に成鳥で放鳥された個体です。
| 観察日 | 観察場所 | 備考 |
|---|---|---|
| 2016/08/27 | 千葉県習志野市 | - |
[記事の先頭]に戻る
ダイゼン - 6A12726 / フラッグ: 青M6 (脱落しています) (2025/07/05 更新)
2013年3月3日に成鳥で放鳥された個体です。
| 観察日 | 観察場所 | 備考 |
|---|---|---|
| 2019/10/10 | 千葉県船橋市 | - |
| 2022/11/19 | 千葉県船橋市 | - |
| 2025/04/21 | 千葉県船橋市 | - |
[記事の先頭]に戻る
ダイゼン - 6A07326 / フラッグ: 青M9 (2025/07/05 更新)
2013年9月24日に放鳥された個体です。
| 観察日 | 観察場所 | 備考 |
|---|---|---|
| 2017/10/01 | 千葉県習志野市 | - |
[記事の先頭]に戻る
ダイゼン - 6A07321 / フラッグ: 青MM (脱落しています) (2025/07/05 更新)
2012年9月10日に成鳥で放鳥された個体です。
| 観察日 | 観察場所 | 備考 |
|---|---|---|
| 2025/04/21 | 千葉県船橋市 | - |
[記事の先頭]に戻る
ダイゼン - 6A12729 / フラッグ: 青N2 (2025/07/05 更新)
2015年9月28日に成鳥で放鳥された個体です。
| 観察日 | 観察場所 | 備考 |
|---|---|---|
| 2018/04/13 | 千葉県習志野市 | - |
| 2018/08/20 | 千葉県船橋市 | - |
| 2018/09/23 | 千葉県船橋市 | - |
| 2018/10/12 | 千葉県船橋市 | - |
| 2019/04/13 | 千葉県習志野市 | - |
| 2019/09/29 | 千葉県船橋市 | - |
| 2020/03/13 | 千葉県習志野市 | - |
| 2020/04/30 | 千葉県習志野市 | - |
| 2020/05/02 | 千葉県習志野市 | - |
| 2020/05/03 | 千葉県習志野市 | - |
| 2020/05/17 | 千葉県習志野市 | - |
| 2020/08/26 | 千葉県船橋市 | - |
| 2020/09/06 | 千葉県船橋市 | - |
| 2020/09/13 | 千葉県船橋市 | - |
| 2020/09/27 | 千葉県船橋市 | - |
| 2020/10/14 | 千葉県船橋市 | - |
| 2020/10/27 | 千葉県船橋市 | - |
| 2020/12/13 | 千葉県船橋市 | - |
| 2021/04/07 | 千葉県船橋市 | - |
| 2021/04/20 | 千葉県船橋市 | - |
| 2021/05/15 | 千葉県船橋市 | - |
| 2021/08/21 | 千葉県船橋市 | - |
| 2021/09/14 | 千葉県船橋市 | - |
| 2021/09/19 | 千葉県船橋市 | - |
| 2021/10/03 | 千葉県船橋市 | - |
| 2021/10/15 | 千葉県船橋市 | - |
| 2021/11/03 | 千葉県船橋市 | - |
| 2021/11/04 | 千葉県船橋市 | - |
| 2022/04/23 | 千葉県船橋市 | - |
| 2022/04/25 | 千葉県習志野市 | - |
| 2022/08/22 | 千葉県船橋市 | - |
| 2022/08/27 | 千葉県船橋市 | - |
| 2022/09/07 | 千葉県船橋市 | - |
| 2022/09/17 | 千葉県船橋市 | - |
| 2022/10/04 | 千葉県船橋市 | - |
| 2022/10/08 | 千葉県船橋市 | - |
| 2022/10/23 | 千葉県船橋市 | - |
| 2023/03/11 | 千葉県船橋市 | - |
| 2023/04/16 | 千葉県習志野市 | - |
| 2023/05/02 | 千葉県船橋市 | - |
| 2023/09/11 | 千葉県船橋市 | - |
| 2023/10/08 | 千葉県船橋市 | - |
| 2023/10/13 | 千葉県船橋市 | - |
| 2023/10/14 | 千葉県船橋市 | - |
| 2023/10/28 | 千葉県船橋市 | - |
| 2023/11/09 | 千葉県船橋市 | - |
| 2024/05/02 | 千葉県船橋市 | - |
| 2024/05/03 | 千葉県習志野市 | - |
| 2024/05/05 | 千葉県習志野市 | - |
| 2024/05/17 | 千葉県船橋市 | - |
| 2024/08/27 | 千葉県船橋市 | - |
| 2024/08/28 | 千葉県船橋市 | - |
| 2024/09/12 | 千葉県船橋市 | - |
| 2024/10/26 | 千葉県船橋市 | - |
| 2024/10/27 | 千葉県船橋市 | - |
| 2024/11/09 | 千葉県船橋市 | - |
| 2025/01/26 | 千葉県船橋市 | - |
| 2025/02/25 | 千葉県船橋市 | - |
| 2025/04/07 | 千葉県習志野市 | - |
| 2025/05/07 | 千葉県習志野市 | - |
| 2025/05/08 | 千葉県習志野市 | - |
[記事の先頭]に戻る
ダイゼン - 6A12708 / フラッグ: 青N5 (放鳥2回) (2025/07/05 更新)
この個体は、2007年1月8日に足環を装着して成鳥として放鳥されました。
その後、2016年9月11日にフラッグも装着したそうです。
| 観察日 | 観察場所 | 備考 |
|---|---|---|
| 2017/10/08 | 千葉県船橋市 | - |
| 2018/09/14 | 千葉県船橋市 | - |
| 2018/09/23 | 千葉県船橋市 | - |
| 2019/10/10 | 千葉県船橋市 | - |
| 2019/10/26 | 千葉県船橋市 | - |
[記事の先頭]に戻る
ダイゼン - 6A07329 / フラッグ: 青N6 (2025/07/05 更新)
2016年9月11日に成鳥で放鳥された個体です。
| 観察日 | 観察場所 | 備考 |
|---|---|---|
| 2017/10/01 | 千葉県習志野市 | - |
| 2018/08/20 | 千葉県船橋市 | - |
| 2018/10/12 | 千葉県船橋市 | - |
| 2019/09/29 | 千葉県船橋市 | - |
| 2020/05/17 | 千葉県習志野市 | - |
| 2020/09/28 | 千葉県船橋市 | - |
| 2020/10/14 | 千葉県船橋市 | - |
| 2021/08/21 | 千葉県船橋市 | - |
| 2021/09/19 | 千葉県船橋市 | - |
| 2021/10/15 | 千葉県船橋市 | - |
| 2022/04/30 | 千葉県習志野市 | - |
| 2022/09/07 | 千葉県船橋市 | - |
| 2022/09/17 | 千葉県船橋市 | - |
| 2022/10/16 | 千葉県船橋市 | - |
| 2023/03/16 | 千葉県船橋市 | - |
| 2023/04/04 | 千葉県船橋市 | - |
| 2023/04/28 | 千葉県船橋市 | - |
| 2023/05/02 | 千葉県船橋市 | - |
| 2023/09/27 | 千葉県船橋市 | - |
| 2023/10/13 | 千葉県船橋市 | - |
| 2023/10/26 | 千葉県船橋市 | - |
| 2023/11/09 | 千葉県船橋市 | - |
| 2023/11/24 | 千葉県船橋市 | - |
| 2024/04/20 | 千葉県船橋市 | - |
| 2024/10/14 | 千葉県船橋市 | - |
| 2024/10/27 | 千葉県船橋市 | - |
| 2024/11/30 | 千葉県船橋市 | - |
| 2025/03/23 | 千葉県船橋市 | - |
| 2025/04/19 | 千葉県習志野市 | - |
[記事の先頭]に戻る
ダイゼン - 6A24258 / フラッグ: 青N7 (2025/07/05 更新)
2017年9月18日に幼鳥で放鳥された個体です。
| 観察日 | 観察場所 | 備考 |
|---|---|---|
| 2019/08/24 | 千葉県習志野市 | - |
[記事の先頭]に戻る
ダイゼン - 6A29943 / フラッグ: 青N8 (2025/07/05 更新)
2018年1月6日に第一冬羽で放鳥された個体です。
| 観察日 | 観察場所 | 備考 |
|---|---|---|
| 2018/01/27 | 千葉県船橋市 | - |
| 2018/04/29 | 千葉県習志野市 | - |
| 2018/08/20 | 千葉県船橋市 | - |
| 2018/09/03 | 千葉県船橋市 | - |
| 2018/09/14 | 千葉県船橋市 | - |
| 2018/09/23 | 千葉県船橋市 | - |
| 2018/10/02 | 千葉県船橋市 | - |
| 2018/10/12 | 千葉県船橋市 | - |
| 2018/12/23 | 千葉県船橋市 | - |
| 2019/01/04 | 千葉県船橋市 | - |
| 2019/02/03 | 千葉県船橋市 | - |
| 2019/09/15 | 千葉県船橋市 | - |
| 2019/10/10 | 千葉県船橋市 | - |
| 2019/10/26 | 千葉県船橋市 | - |
| 2019/11/01 | 千葉県船橋市 | - |
| 2019/11/09 | 千葉県船橋市 | - |
| 2019/12/08 | 千葉県船橋市 | - |
| 2020/02/21 | 千葉県船橋市 | - |
| 2020/03/13 | 千葉県船橋市 | - |
| 2020/04/04 | 千葉県船橋市 | - |
| 2020/04/19 | 千葉県船橋市 | - |
| 2020/04/24 | 千葉県船橋市 | - |
| 2020/04/26 | 千葉県船橋市 | - |
| 2020/05/03 | 千葉県習志野市 | - |
| 2020/08/30 | 千葉県船橋市 | - |
| 2020/09/06 | 千葉県船橋市 | - |
| 2020/09/11 | 千葉県船橋市 | - |
| 2020/09/13 | 千葉県船橋市 | - |
| 2020/09/27 | 千葉県船橋市 | - |
| 2020/09/28 | 千葉県船橋市 | - |
| 2020/10/25 | 千葉県船橋市 | - |
| 2020/10/26 | 千葉県船橋市 | - |
| 2020/10/27 | 千葉県船橋市 | - |
| 2020/11/11 | 千葉県船橋市 | - |
| 2021/02/21 | 千葉県船橋市 | - |
| 2021/03/10 | 千葉県船橋市 | - |
| 2021/04/07 | 千葉県船橋市 | - |
| 2021/04/20 | 千葉県船橋市 | - |
| 2021/05/15 | 千葉県船橋市 | - |
| 2021/09/14 | 千葉県船橋市 | - |
| 2021/09/19 | 千葉県船橋市 | - |
| 2021/09/20 | 千葉県船橋市 | - |
| 2021/10/03 | 千葉県船橋市 | - |
| 2021/10/04 | 千葉県船橋市 | - |
| 2021/10/15 | 千葉県船橋市 | - |
| 2021/11/03 | 千葉県船橋市 | - |
| 2021/11/04 | 千葉県船橋市 | - |
| 2021/11/13 | 千葉県船橋市 | - |
| 2021/11/15 | 千葉県船橋市 | - |
| 2022/03/30 | 千葉県船橋市 | - |
| 2022/04/10 | 千葉県船橋市 | - |
| 2022/04/25 | 千葉県習志野市 | - |
| 2022/04/30 | 千葉県習志野市 | - |
| 2022/05/08 | 千葉県船橋市 | - |
| 2022/05/10 | 千葉県船橋市 | - |
| 2022/09/04 | 千葉県船橋市 | - |
| 2022/09/07 | 千葉県船橋市 | - |
| 2022/09/17 | 千葉県船橋市 | - |
| 2022/10/02 | 千葉県船橋市 | - |
| 2022/10/04 | 千葉県船橋市 | - |
| 2022/10/08 | 千葉県船橋市 | - |
| 2022/10/16 | 千葉県船橋市 | - |
| 2022/10/23 | 千葉県船橋市 | - |
| 2022/11/03 | 千葉県船橋市 | - |
| 2022/11/07 | 千葉県船橋市 | - |
| 2022/12/04 | 千葉県船橋市 | - |
| 2023/01/02 | 千葉県船橋市 | - |
| 2023/01/20 | 千葉県船橋市 | - |
| 2023/02/16 | 千葉県船橋市 | - |
| 2023/03/16 | 千葉県船橋市 | - |
| 2023/03/19 | 千葉県船橋市 | - |
| 2023/04/28 | 千葉県船橋市 | - |
| 2023/05/14 | 千葉県船橋市 | - |
| 2023/09/10 | 千葉県船橋市 | - |
| 2023/09/11 | 千葉県船橋市 | - |
| 2023/09/24 | 千葉県船橋市 | - |
| 2023/09/27 | 千葉県船橋市 | - |
| 2023/10/08 | 千葉県船橋市 | - |
| 2023/10/13 | 千葉県船橋市 | - |
| 2023/10/14 | 千葉県船橋市 | - |
| 2023/10/22 | 千葉県船橋市 | - |
| 2023/10/28 | 千葉県船橋市 | - |
| 2023/11/05 | 千葉県船橋市 | - |
| 2023/11/09 | 千葉県船橋市 | - |
| 2023/11/24 | 千葉県船橋市 | - |
| 2024/02/08 | 千葉県船橋市 | - |
| 2024/03/10 | 千葉県船橋市 | - |
| 2024/03/11 | 千葉県船橋市 | - |
| 2024/04/14 | 千葉県船橋市 | - |
| 2024/04/20 | 千葉県船橋市 | - |
| 2024/05/17 | 千葉県船橋市 | - |
| 2024/05/18 | 千葉県船橋市 | - |
| 2024/08/11 | 千葉県船橋市 | - |
| 2024/08/12 | 千葉県船橋市 | - |
| 2024/08/27 | 千葉県船橋市 | - |
| 2024/08/28 | 千葉県船橋市 | - |
| 2024/09/12 | 千葉県船橋市 | - |
| 2024/09/14 | 千葉県船橋市 | - |
| 2024/10/13 | 千葉県船橋市 | - |
| 2024/10/15 | 千葉県船橋市 | - |
| 2024/10/26 | 千葉県船橋市 | - |
| 2024/10/27 | 千葉県船橋市 | - |
| 2024/11/09 | 千葉県船橋市 | - |
| 2024/11/24 | 千葉県船橋市 | - |
| 2024/11/30 | 千葉県船橋市 | - |
| 2024/12/08 | 千葉県船橋市 | - |
| 2024/12/25 | 千葉県船橋市 | - |
| 2025/02/25 | 千葉県船橋市 | - |
| 2025/04/21 | 千葉県船橋市 | - |
[記事の先頭]に戻る
ダイゼン - 6A29944 / フラッグ: 青N9 (2025/07/05 更新)
2018年1月6日に幼鳥で放鳥された個体です。
| 観察日 | 観察場所 | 備考 |
|---|---|---|
| 2018/01/31 | 千葉県船橋市 | - |
[標識を付けたとりさん]に戻る
