ミユビシギ
はじめに
実際に観察した標識付き野鳥の記録を、自分用にまとめてみました。
よろしければご覧ください。
自分は標識に関心があり、個人的に記録を続けていますが、調査には直接関わっておりません。
標識情報を報告することで、放鳥時の情報を提供いただけることがあり、その一部を公開しています。
なお、掲載している情報には誤りが含まれている可能性もありますので、あらかじめご了承ください。
おしらせ
- 2025/07/05
このページを新たに公開しました。
ミユビシギ - 3E27380 (2025/07/05 更新)
2011年10月2日に成鳥で放鳥された個体です。
| 観察日 | 観察場所 | 備考 |
|---|---|---|
| 2018/11/11 | 千葉県船橋市 | - |
ミユビシギ - 3E29692 / フラッグ: 青CV4 (2025/07/05 更新)
2019年3月7日に第一冬羽で放鳥された個体です。
| 観察日 | 観察場所 | 備考 |
|---|---|---|
| 2019/11/29 | 千葉県船橋市 | - |
ミユビシギ - 3E29696 / フラッグ: 青CV8 (2025/07/05 更新)
2020年12月20日に第一冬羽で放鳥された個体です。
| 観察日 | 観察場所 | 備考 |
|---|---|---|
| 2020/12/26 | 千葉県船橋市 | - |
| 2021/01/09 | 千葉県船橋市 | - |
| 2021/02/11 | 千葉県船橋市 | - |
| 2021/02/19 | 千葉県船橋市 | - |
| 2021/03/10 | 千葉県船橋市 | - |
| 2021/04/07 | 千葉県船橋市 | - |
| 2021/04/20 | 千葉県船橋市 | - |
| 2021/04/24 | 千葉県船橋市 | - |
| 2021/05/03 | 千葉県船橋市 | - |
| 2021/08/29 | 千葉県船橋市 | - |
| 2021/09/14 | 千葉県船橋市 | - |
| 2021/09/20 | 千葉県船橋市 | - |
| 2021/10/30 | 千葉県船橋市 | - |
| 2021/11/03 | 千葉県船橋市 | - |
| 2021/11/04 | 千葉県船橋市 | - |
| 2021/12/11 | 千葉県船橋市 | - |
| 2021/12/16 | 千葉県船橋市 | - |
| 2021/12/29 | 千葉県船橋市 | - |
| 2022/01/16 | 千葉県船橋市 | - |
| 2022/02/12 | 千葉県船橋市 | - |
| 2022/02/26 | 千葉県船橋市 | - |
| 2022/02/28 | 千葉県船橋市 | - |
| 2022/03/11 | 千葉県船橋市 | - |
| 2022/04/10 | 千葉県船橋市 | - |
| 2022/04/11 | 千葉県船橋市 | - |
| 2022/08/20 | 千葉県船橋市 | - |
| 2022/09/04 | 千葉県船橋市 | - |
| 2022/09/07 | 千葉県船橋市 | - |
| 2022/10/04 | 千葉県船橋市 | - |
| 2022/11/19 | 千葉県船橋市 | - |
| 2023/01/02 | 千葉県船橋市 | - |
| 2023/02/16 | 千葉県船橋市 | - |
| 2023/02/18 | 千葉県船橋市 | - |
| 2023/03/19 | 千葉県船橋市 | - |
| 2023/03/21 | 千葉県船橋市 | - |
| 2023/04/04 | 千葉県船橋市 | - |
| 2023/04/16 | 千葉県船橋市 | - |
| 2023/04/28 | 千葉県船橋市 | - |
| 2023/05/02 | 千葉県船橋市 | - |
| 2023/08/11 | 千葉県船橋市 | - |
| 2023/08/12 | 千葉県船橋市 | - |
| 2023/08/16 | 千葉県船橋市 | - |
| 2023/08/25 | 千葉県船橋市 | - |
| 2023/09/10 | 千葉県船橋市 | - |
| 2023/10/14 | 千葉県船橋市 | - |
| 2023/10/22 | 千葉県船橋市 | - |
| 2024/01/23 | 千葉県船橋市 | - |
| 2024/02/07 | 千葉県船橋市 | - |
| 2024/02/18 | 千葉県船橋市 | - |
| 2024/03/22 | 千葉県船橋市 | - |
| 2024/04/20 | 千葉県船橋市 | - |
| 2024/04/21 | 千葉県船橋市 | - |
| 2024/08/12 | 千葉県船橋市 | - |
| 2024/08/27 | 千葉県船橋市 | - |
| 2024/08/28 | 千葉県船橋市 | - |
| 2024/09/12 | 千葉県船橋市 | - |
| 2024/09/14 | 千葉県船橋市 | - |
| 2024/10/12 | 千葉県船橋市 | - |
| 2024/10/15 | 千葉県船橋市 | - |
| 2024/10/27 | 千葉県船橋市 | - |
| 2024/11/09 | 千葉県船橋市 | - |
| 2024/11/24 | 千葉県船橋市 | - |
| 2024/11/30 | 千葉県船橋市 | - |
| 2024/12/25 | 千葉県船橋市 | - |
| 2025/04/21 | 千葉県船橋市 | - |
ミユビシギ - 3E29697 / フラッグ: 青CV9 (2025/07/05 更新)
2020年12月20日に第一冬羽で放鳥された個体です。
| 観察日 | 観察場所 | 備考 |
|---|---|---|
| 2021/01/09 | 千葉県船橋市 | - |
| 2021/02/11 | 千葉県船橋市 | - |
| 2021/02/19 | 千葉県船橋市 | - |
| 2021/02/23 | 千葉県船橋市 | - |
| 2021/03/10 | 千葉県船橋市 | - |
| 2021/04/07 | 千葉県船橋市 | - |
| 2021/04/10 | 千葉県船橋市 | - |
| 2021/05/15 | 千葉県船橋市 | - |
| 2021/09/14 | 千葉県船橋市 | - |
| 2021/09/20 | 千葉県船橋市 | - |
| 2021/10/03 | 千葉県船橋市 | - |
| 2021/10/30 | 千葉県船橋市 | - |
| 2021/11/15 | 千葉県船橋市 | - |
| 2022/02/26 | 千葉県船橋市 | - |
| 2022/03/11 | 千葉県船橋市 | - |
| 2022/04/10 | 千葉県船橋市 | - |
| 2022/04/11 | 千葉県船橋市 | - |
ミユビシギ - 3E24270 / フラッグ: 青H35 (2025/07/05 更新)
2018年1月6日に成鳥で放鳥された個体です。
| 観察日 | 観察場所 | 備考 |
|---|---|---|
| 2018/01/27 | 千葉県船橋市 | - |
| 2018/01/31 | 千葉県船橋市 | - |
| 2018/08/20 | 千葉県船橋市 | - |
| 2018/09/01 | 千葉県船橋市 | - |
| 2018/09/03 | 千葉県船橋市 | - |
| 2018/09/16 | 千葉県船橋市 | - |
| 2018/09/23 | 千葉県船橋市 | - |
| 2018/11/11 | 千葉県船橋市 | - |
| 2018/12/23 | 千葉県船橋市 | - |
| 2019/02/02 | 千葉県船橋市 | - |
| 2019/02/03 | 千葉県船橋市 | - |
| 2019/09/15 | 千葉県船橋市 | - |
| 2019/09/20 | 千葉県船橋市 | - |
| 2019/11/09 | 千葉県船橋市 | - |
| 2019/11/29 | 千葉県船橋市 | - |
| 2020/04/26 | 千葉県船橋市 | - |
| 2020/09/11 | 千葉県船橋市 | - |
| 2020/09/13 | 千葉県船橋市 | - |
| 2020/09/27 | 千葉県船橋市 | - |
| 2020/09/28 | 千葉県船橋市 | - |
| 2020/10/18 | 千葉県船橋市 | - |
| 2020/10/27 | 千葉県船橋市 | - |
| 2021/03/10 | 千葉県船橋市 | - |
| 2021/10/15 | 千葉県船橋市 | - |
| 2022/02/28 | 千葉県船橋市 | - |
| 2022/03/11 | 千葉県船橋市 | - |
| 2022/03/12 | 千葉県船橋市 | - |
| 2022/04/10 | 千葉県船橋市 | - |
| 2022/04/11 | 千葉県船橋市 | - |
| 2022/08/20 | 千葉県船橋市 | - |
| 2022/09/07 | 千葉県船橋市 | - |
| 2022/09/17 | 千葉県船橋市 | - |
| 2022/11/07 | 千葉県船橋市 | - |
| 2022/12/21 | 千葉県船橋市 | - |
| 2023/03/16 | 千葉県船橋市 | - |
| 2023/03/21 | 千葉県船橋市 | - |
| 2023/04/01 | 千葉県船橋市 | - |
| 2023/04/28 | 千葉県船橋市 | - |
| 2023/08/11 | 千葉県船橋市 | - |
| 2023/08/12 | 千葉県船橋市 | - |
| 2023/08/16 | 千葉県船橋市 | - |
| 2023/08/25 | 千葉県船橋市 | - |
ミユビシギ - 3E24282 / フラッグ: 青H47 (2025/07/05 更新)
2018年1月6日に成鳥で放鳥された個体です。
| 観察日 | 観察場所 | 備考 |
|---|---|---|
| 2018/01/27 | 千葉県船橋市 | - |
| 2018/01/31 | 千葉県船橋市 | - |
| 2018/08/20 | 千葉県船橋市 | - |
| 2018/10/02 | 千葉県船橋市 | - |
| 2018/10/12 | 千葉県船橋市 | - |
| 2018/10/21 | 千葉県船橋市 | - |
| 2018/10/22 | 千葉県船橋市 | - |
| 2018/10/28 | 千葉県船橋市 | - |
| 2018/11/11 | 千葉県船橋市 | - |
| 2018/12/29 | 千葉県船橋市 | - |
| 2019/11/29 | 千葉県船橋市 | - |
| 2019/12/08 | 千葉県船橋市 | - |
| 2020/01/03 | 千葉県船橋市 | - |
| 2020/04/03 | 千葉県船橋市 | - |
| 2020/04/04 | 千葉県船橋市 | - |
| 2020/04/22 | 千葉県船橋市 | - |
| 2020/04/26 | 千葉県船橋市 | - |
| 2020/08/26 | 千葉県船橋市 | - |
| 2020/08/30 | 千葉県船橋市 | - |
| 2020/09/06 | 千葉県船橋市 | - |
| 2020/09/11 | 千葉県船橋市 | - |
| 2020/09/27 | 千葉県船橋市 | - |
| 2020/09/28 | 千葉県船橋市 | - |
| 2020/10/18 | 千葉県船橋市 | - |
| 2020/10/26 | 千葉県船橋市 | - |
| 2020/10/27 | 千葉県船橋市 | - |
| 2020/11/08 | 千葉県船橋市 | - |
| 2020/12/26 | 千葉県船橋市 | - |
| 2021/03/07 | 千葉県船橋市 | - |
| 2021/04/10 | 千葉県船橋市 | - |
| 2021/05/03 | 千葉県船橋市 | - |
| 2021/05/04 | 千葉県船橋市 | - |
| 2021/08/29 | 千葉県船橋市 | - |
| 2021/09/19 | 千葉県船橋市 | - |
| 2021/09/20 | 千葉県船橋市 | - |
| 2021/10/03 | 千葉県船橋市 | - |
| 2021/10/04 | 千葉県船橋市 | - |
| 2021/12/16 | 千葉県船橋市 | - |
| 2022/02/26 | 千葉県船橋市 | - |
| 2022/02/28 | 千葉県船橋市 | - |
| 2022/03/11 | 千葉県船橋市 | - |
| 2022/04/10 | 千葉県船橋市 | - |
| 2022/10/04 | 千葉県船橋市 | - |
| 2022/10/20 | 千葉県船橋市 | - |
| 2022/11/03 | 千葉県船橋市 | - |
| 2022/11/19 | 千葉県船橋市 | - |
| 2022/12/04 | 千葉県船橋市 | - |
| 2023/01/02 | 千葉県船橋市 | - |
| 2023/01/20 | 千葉県船橋市 | - |
| 2023/03/11 | 千葉県船橋市 | - |
| 2023/03/16 | 千葉県船橋市 | - |
| 2023/03/19 | 千葉県船橋市 | - |
| 2023/09/11 | 千葉県船橋市 | - |
| 2023/10/13 | 千葉県船橋市 | - |
| 2023/11/09 | 千葉県船橋市 | - |
| 2023/12/23 | 千葉県船橋市 | - |
| 2024/01/23 | 千葉県船橋市 | - |
| 2024/02/07 | 千葉県船橋市 | - |
| 2024/02/18 | 千葉県船橋市 | - |
| 2024/03/11 | 千葉県船橋市 | - |
| 2024/04/20 | 千葉県船橋市 | - |
| 2024/08/27 | 千葉県船橋市 | - |
| 2024/09/12 | 千葉県船橋市 | - |
| 2024/09/14 | 千葉県船橋市 | - |
| 2024/09/28 | 千葉県船橋市 | - |
| 2024/09/29 | 千葉県船橋市 | - |
| 2024/10/12 | 千葉県船橋市 | - |
| 2024/10/15 | 千葉県船橋市 | - |
| 2024/10/27 | 千葉県船橋市 | - |
| 2024/10/27 | 千葉県船橋市 | - |
| 2024/11/30 | 千葉県船橋市 | - |
| 2024/12/11 | 千葉県船橋市 | - |
| 2024/12/25 | 千葉県船橋市 | - |
| 2024/12/28 | 千葉県船橋市 | - |
ミユビシギ - 3E24283 / フラッグ: 青H48 (2025/07/05 更新)
2018年1月6日に成鳥で放鳥された個体です。
| 観察日 | 観察場所 | 備考 |
|---|---|---|
| 2018/01/27 | 千葉県船橋市 | - |
| 2018/03/31 | 千葉県船橋市 | - |
| 2018/05/12 | 千葉県船橋市 | - |
| 2018/09/03 | 千葉県船橋市 | - |
| 2018/10/22 | 千葉県船橋市 | - |
| 2018/12/08 | 千葉県船橋市 | - |
| 2019/01/04 | 千葉県船橋市 | - |
| 2019/02/03 | 千葉県船橋市 | - |
| 2019/10/26 | 千葉県船橋市 | - |
| 2019/11/09 | 千葉県船橋市 | - |
| 2019/11/29 | 千葉県船橋市 | - |
| 2020/01/13 | 千葉県船橋市 | - |
| 2020/03/13 | 千葉県船橋市 | - |
| 2020/04/04 | 千葉県船橋市 | - |
| 2020/08/26 | 千葉県船橋市 | - |
| 2020/08/30 | 千葉県船橋市 | - |
| 2020/09/06 | 千葉県船橋市 | - |
| 2020/09/10 | 千葉県船橋市 | - |
| 2020/09/11 | 千葉県船橋市 | - |
| 2020/09/27 | 千葉県船橋市 | - |
| 2020/10/14 | 千葉県船橋市 | - |
| 2020/10/25 | 千葉県船橋市 | - |
| 2020/10/26 | 千葉県船橋市 | - |
| 2020/10/27 | 千葉県船橋市 | - |
| 2020/12/13 | 千葉県船橋市 | - |
| 2021/02/21 | 千葉県船橋市 | - |
| 2021/02/23 | 千葉県船橋市 | - |
| 2021/03/07 | 千葉県船橋市 | - |
| 2021/03/24 | 千葉県船橋市 | - |
| 2021/04/07 | 千葉県船橋市 | - |
| 2021/04/24 | 千葉県船橋市 | - |
| 2021/05/03 | 千葉県船橋市 | - |
| 2021/09/14 | 千葉県船橋市 | - |
| 2021/09/19 | 千葉県船橋市 | - |
| 2021/09/20 | 千葉県船橋市 | - |
| 2021/11/03 | 千葉県船橋市 | - |
| 2021/11/04 | 千葉県船橋市 | - |
| 2021/12/11 | 千葉県船橋市 | - |
| 2021/12/16 | 千葉県船橋市 | - |
| 2021/12/19 | 千葉県船橋市 | - |
| 2022/01/16 | 千葉県船橋市 | - |
| 2022/02/28 | 千葉県船橋市 | - |
| 2022/03/11 | 千葉県船橋市 | - |
| 2022/04/11 | 千葉県船橋市 | - |
| 2022/05/10 | 千葉県船橋市 | - |
| 2022/08/20 | 千葉県船橋市 | - |
| 2022/08/22 | 千葉県船橋市 | - |
| 2022/08/27 | 千葉県船橋市 | - |
| 2022/09/07 | 千葉県船橋市 | - |
| 2022/09/17 | 千葉県船橋市 | - |
| 2022/10/02 | 千葉県船橋市 | - |
| 2022/10/16 | 千葉県船橋市 | - |
| 2022/10/20 | 千葉県船橋市 | - |
| 2022/10/23 | 千葉県船橋市 | - |
| 2022/11/03 | 千葉県船橋市 | - |
| 2022/11/06 | 千葉県船橋市 | - |
| 2022/11/07 | 千葉県船橋市 | - |
| 2022/11/19 | 千葉県船橋市 | - |
| 2022/12/21 | 千葉県船橋市 | - |
| 2023/01/02 | 千葉県船橋市 | - |
| 2023/01/20 | 千葉県船橋市 | - |
| 2023/02/18 | 千葉県船橋市 | - |
| 2023/03/16 | 千葉県船橋市 | - |
| 2023/04/04 | 千葉県船橋市 | - |
| 2023/04/16 | 千葉県船橋市 | - |
| 2023/08/25 | 千葉県船橋市 | - |
| 2023/08/26 | 千葉県船橋市 | - |
| 2023/09/11 | 千葉県船橋市 | - |
ミユビシギ - 3E24291 / フラッグ: 青H55 (2025/07/05 更新)
2018年1月6日に幼鳥で放鳥された個体です。
| 観察日 | 観察場所 | 備考 |
|---|---|---|
| 2020/09/11 | 千葉県船橋市 | - |
| 2020/09/27 | 千葉県船橋市 | - |
| 2021/09/19 | 千葉県船橋市 | - |
| 2021/10/03 | 千葉県船橋市 | - |
| 2021/10/04 | 千葉県船橋市 | - |
| 2021/12/16 | 千葉県船橋市 | - |
| 2022/02/26 | 千葉県船橋市 | - |
ミユビシギ - 3E24297 / フラッグ: 青H62 (2025/07/05 更新)
2018年1月7日に幼鳥で放鳥された個体です。
| 観察日 | 観察場所 | 備考 |
|---|---|---|
| 2018/01/27 | 千葉県船橋市 | - |
| 2018/08/20 | 千葉県船橋市 | - |
| 2018/10/21 | 千葉県船橋市 | - |
| 2018/10/28 | 千葉県船橋市 | - |
| 2018/11/11 | 千葉県船橋市 | - |
| 2018/12/29 | 千葉県船橋市 | - |
| 2019/02/02 | 千葉県船橋市 | - |
ミユビシギ - 3E29679 / フラッグ: 青H68 (2025/07/05 更新)
2018年12月3日に第一冬羽で放鳥された個体です。
| 観察日 | 観察場所 | 備考 |
|---|---|---|
| 2018/12/29 | 千葉県船橋市 | - |
| 2019/01/04 | 千葉県船橋市 | - |
| 2019/02/03 | 千葉県船橋市 | - |
| 2019/09/07 | 千葉県船橋市 | - |
| 2019/10/20 | 千葉県船橋市 | - |
| 2019/10/26 | 千葉県船橋市 | - |
| 2019/11/09 | 千葉県船橋市 | - |
| 2019/12/08 | 千葉県船橋市 | - |
| 2020/08/26 | 千葉県船橋市 | - |
| 2020/09/06 | 千葉県船橋市 | - |
| 2020/09/28 | 千葉県船橋市 | - |
| 2020/10/26 | 千葉県船橋市 | - |
| 2021/05/04 | 千葉県船橋市 | - |
| 2021/09/19 | 千葉県船橋市 | - |
| 2021/10/15 | 千葉県船橋市 | - |
| 2021/11/03 | 千葉県船橋市 | - |
| 2022/04/10 | 千葉県船橋市 | - |
| 2022/05/10 | 千葉県船橋市 | - |
| 2022/09/17 | 千葉県船橋市 | - |
| 2022/10/23 | 千葉県船橋市 | - |
| 2022/11/03 | 千葉県船橋市 | - |
| 2022/12/21 | 千葉県船橋市 | - |
| 2023/01/02 | 千葉県船橋市 | - |
| 2023/03/19 | 千葉県船橋市 | - |
| 2023/04/29 | 千葉県船橋市 | - |
| 2023/08/16 | 千葉県船橋市 | - |
| 2023/08/25 | 千葉県船橋市 | - |
| 2023/11/24 | 千葉県船橋市 | - |
| 2024/09/14 | 千葉県船橋市 | - |
| 2024/12/25 | 千葉県船橋市 | - |
| 2025/03/23 | 千葉県船橋市 | - |
ミユビシギ - 足環番号不明 / フラッグ: 青H74 (2025/07/05 更新)
2019年9月16日に幼鳥で放鳥された個体です。
| 観察日 | 観察場所 | 備考 |
|---|---|---|
| 2019/09/20 | 千葉県船橋市 | - |
| 2019/09/29 | 千葉県船橋市 | - |
| 2019/10/10 | 千葉県船橋市 | - |
| 2019/10/26 | 千葉県船橋市 | - |
| 2019/11/01 | 千葉県船橋市 | - |
ミユビシギ - 足環番号不明 / フラッグ: 青H75 (2025/07/05 更新)
2019年9月16日に幼鳥で放鳥された個体です。
| 観察日 | 観察場所 | 備考 |
|---|---|---|
| 2019/09/29 | 千葉県船橋市 | - |
ミユビシギ - 3E29685 / フラッグ: 青H76 (2025/07/05 更新)
2019年9月16日に成鳥で放鳥された個体です。
| 観察日 | 観察場所 | 備考 |
|---|---|---|
| 2019/12/06 | 千葉県船橋市 | - |
| 2019/12/08 | 千葉県船橋市 | - |
| 2020/04/03 | 千葉県船橋市 | - |
| 2020/04/26 | 千葉県船橋市 | - |
| 2020/08/26 | 千葉県船橋市 | - |
| 2020/09/27 | 千葉県船橋市 | - |
| 2020/09/28 | 千葉県船橋市 | - |
| 2020/10/27 | 千葉県船橋市 | - |
ミユビシギ - 3E29686 / フラッグ: 青H78 (2025/07/05 更新)
2019年9月16日に幼鳥で放鳥された個体です。
| 観察日 | 観察場所 | 備考 |
|---|---|---|
| 2019/10/26 | 千葉県船橋市 | - |
| 2019/11/09 | 千葉県船橋市 | - |
ミユビシギ - 3E24238 / フラッグ: 青KK4 (2025/07/05 更新)
2022年11月21日に成鳥で放鳥された個体です。
| 観察日 | 観察場所 | 備考 |
|---|---|---|
| 2022/12/04 | 千葉県船橋市 | - |
| 2022/12/21 | 千葉県船橋市 | - |
| 2023/01/02 | 千葉県船橋市 | - |
| 2023/02/16 | 千葉県船橋市 | - |
| 2023/02/18 | 千葉県船橋市 | - |
| 2023/03/16 | 千葉県船橋市 | - |
| 2023/03/21 | 千葉県船橋市 | - |
| 2023/04/16 | 千葉県船橋市 | - |
| 2023/04/28 | 千葉県船橋市 | - |
| 2023/08/26 | 千葉県船橋市 | - |
| 2023/09/27 | 千葉県船橋市 | - |
| 2023/10/07 | 千葉県船橋市 | - |
| 2023/10/13 | 千葉県船橋市 | - |
| 2023/11/24 | 千葉県船橋市 | - |
| 2024/01/06 | 千葉県船橋市 | - |
| 2024/01/07 | 千葉県船橋市 | - |
| 2024/04/20 | 千葉県船橋市 | - |
| 2024/04/21 | 千葉県船橋市 | - |
| 2024/08/12 | 千葉県船橋市 | - |
| 2024/08/28 | 千葉県船橋市 | - |
| 2024/09/14 | 千葉県船橋市 | - |
| 2024/10/13 | 千葉県船橋市 | - |
| 2024/10/26 | 千葉県船橋市 | - |
| 2024/10/27 | 千葉県船橋市 | - |
| 2024/11/13 | 千葉県船橋市 | - |
| 2024/12/25 | 千葉県船橋市 | - |
| 2025/03/23 | 千葉県船橋市 | - |
| 2025/04/21 | 千葉県船橋市 | - |
ミユビシギ - 3E24241 / フラッグ: 青KL0 (2025/07/05 更新)
2023年9月10日に成鳥で放鳥された個体です。
| 観察日 | 観察場所 | 備考 |
|---|---|---|
| 2024/04/05 | 千葉県船橋市 | - |
| 2024/09/29 | 千葉県船橋市 | - |
ミユビシギ - 3E24244 / フラッグ: 青KL4 (2025/07/05 更新)
2023年9月10日に成鳥で放鳥された個体です。
| 観察日 | 観察場所 | 備考 |
|---|---|---|
| 2024/10/12 | 千葉県船橋市 | - |
ミユビシギ - 3E24245 / フラッグ: 青KL6 (2025/07/05 更新)
2023年9月11日に成鳥で放鳥された個体です。
| 観察日 | 観察場所 | 備考 |
|---|---|---|
| 2023/09/11 | 千葉県船橋市 | - |
| 2023/10/28 | 千葉県船橋市 | - |
ミユビシギ - 3E24246 / フラッグ: 青KL7 (2025/07/05 更新)
2023年9月11日に幼鳥で放鳥された個体です。
| 観察日 | 観察場所 | 備考 |
|---|---|---|
| 2023/10/07 | 千葉県船橋市 | - |
| 2023/10/28 | 千葉県船橋市 | - |
| 2023/11/11 | 千葉県船橋市 | - |
ミユビシギ - 3E24247 / フラッグ: 青KL8 (2025/07/05 更新)
2023年9月11日に成鳥で放鳥された個体です。
| 観察日 | 観察場所 | 備考 |
|---|---|---|
| 2023/10/28 | 千葉県船橋市 | - |
| 2024/08/12 | 千葉県船橋市 | - |
| 2024/09/14 | 千葉県船橋市 | - |
ミユビシギ - 3E24248 / フラッグ: 青KL9 (2025/07/05 更新)
2023年9月11日に成鳥で放鳥された個体です。
| 観察日 | 観察場所 | 備考 |
|---|---|---|
| 2023/09/11 | 千葉県船橋市 | - |
| 2023/09/27 | 千葉県船橋市 | - |
| 2023/10/26 | 千葉県船橋市 | - |
| 2023/11/09 | 千葉県船橋市 | - |
ミユビシギ - 3E24249 / フラッグ: 青VA2 (2025/07/05 更新)
2024年5月12日に成鳥で放鳥された個体です。
| 観察日 | 観察場所 | 備考 |
|---|---|---|
| 2024/05/17 | 千葉県船橋市 | - |
ミユビシギ - 3E24352 / フラッグ: 青VA7 (2025/07/05 更新)
2024年10月27日に第一冬羽で放鳥された個体です。
| 観察日 | 観察場所 | 備考 |
|---|---|---|
| 2024/11/09 | 千葉県船橋市 | - |
| 2024/11/24 | 千葉県船橋市 | - |
| 2024/12/25 | 千葉県船橋市 | - |
| 2024/12/28 | 千葉県船橋市 | - |
| 2025/03/23 | 千葉県船橋市 | - |
ミユビシギ - 3E24353 / フラッグ: 青VA8 (2025/07/05 更新)
2024年10月27日に成鳥で放鳥された個体です。
| 観察日 | 観察場所 | 備考 |
|---|---|---|
| 2024/11/13 | 千葉県船橋市 | - |
| 2024/11/30 | 千葉県船橋市 | - |
ミユビシギ - 3E14380 / フラッグ: 青VC2 (放鳥2回の可能性あり) (2025/07/05 更新)
この個体は、2018年9月と2024年10月に放鳥したという記録があるようです。
以下にある表のように、VC2(この個体)とVC3(別個体)の足環番号が離れているため、
おそらく、2018年9月21日に幼鳥のときに足環を装着して放鳥され、
2024年10月27日にフラッグが追加装着されたと考えられます。
| フラッグ ⇒ | VC2 | VC3 | VC5 | |
|---|---|---|---|---|
| 足環番号 ⇒ | 3E14380 | ←離れている→ | 3E24357 | 3E24359 |
| 観察日 | 観察場所 | 備考 |
|---|---|---|
| 2023/03/16 | 千葉県船橋市 | 青フラッグなし |
| 2025/03/23 | 千葉県船橋市 | 青フラッグあり (以降も同様) |
| 2025/03/27 | 千葉県船橋市 | - |
| 2025/05/04 | 千葉県浦安市 | - |
ミユビシギ - 3E24357 / フラッグ: 青VC3 (2025/07/05 更新)
2024年10月28日に第一冬羽で放鳥された個体です。
| 観察日 | 観察場所 | 備考 |
|---|---|---|
| 2024/11/09 | 千葉県船橋市 | - |
| 2024/12/11 | 千葉県船橋市 | - |
| 2024/12/25 | 千葉県船橋市 | - |
| 2025/02/25 | 千葉県船橋市 | - |
| 2025/03/23 | 千葉県船橋市 | - |
ミユビシギ - 3E24364 / フラッグ: 青VE0 (2025/07/05 更新)
2024年12月15日に第一冬羽で放鳥された個体です。
| 観察日 | 観察場所 | 備考 |
|---|---|---|
| 2024/12/28 | 千葉県船橋市 | - |
| 2025/02/25 | 千葉県船橋市 | - |
| 2025/03/23 | 千葉県船橋市 | - |
| 2025/04/21 | 千葉県船橋市 | - |
| 2025/04/30 | 千葉県船橋市 | - |
| 2025/05/18 | 千葉県浦安市 | - |
